Zum Inhalt springen

Vorschau von PDF erzeugt weiße Ränder

Erstellt am 10. Januar 2008 · 1 Antwort · letzte Antwort am 11. April 2009

Tags: Bilder, PDF, Frage

mischa ·

Habe mit der Funktion IMAGE pdf aufgelesen um mir diese als VorschauBilder anzeigen zu lassen.

		if ($image != '') {

			$TSConf['file.']['maxW'] = $w;
			$TSConf['file.']['maxH'] = $h;
			$TSConf['imageLinkWrap'] = $klick;
			$TSConf['imageLinkWrap.']['enable'] = $klick;
			$TSConf['imageLinkWrap.']['bodyTag'] = '<body bgColor="#dddddd">';
			$TSConf['imageLinkWrap.']['wrap'] = '<a href="javascript:close();">|</a>';
			$TSConf['imageLinkWrap.']['JSwindow'] = $klick;
			$TSConf['imageLinkWrap.']['JSwindow.']['newWindow'] = '1';
			$TSConf['imageLinkWrap.']['JSwindow.']['expand'] = '17,20';
			$TSConf['border'] = $b;
			$TSConf['altText'] = $title;
			$TSConf['file']= $image;

			$content .= $this->cObj->IMAGE($TSConf);
		}

Nur leider erzeugt mir ImageMagick (6.1.8-) immer so blöde weiße Ränder um die Vorschauen. Und das auch in unregelmäßigen Arten. Mal dick und ganz rum. Dann dick aber nur links und rechts. Dann wieder dünn und ganz rum.
Habe scho die PDF abgechecked, ob da was dran ist, war aber nicht.

Jemand eine Idee?

sushie ·

habe das gleiche problem, beim rendern der vorschau von pdf-dateien (im fontend, mit "$this->cObj->IMAGE();") machts immer rundherum einen weissen rahmen von ca. 7 pixel...

hat jemand ähnliche probleme? oder einen lösungsansatz?

*danke & mfg