---
title: "Server-Problem"
url: "https://www.typo3.net/d/83489-server-problem"
source: "typo3.net"
tags: ["Hosting","Server","Frage"]
created: "2008-10-31"
last_reply: "2008-11-01"
replies: 7
solved: false
page: 1
pages: 1
lang: "de"
---

# Server-Problem

Hosting › Server · 7 Antworten · gestartet 2008-10-31

## Eröffnungsbeitrag

**WillyBrandt** · 2008-10-31 · [Beitrag #1](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/1)

Habe derzeit ein größeres Problem mit einem VServer bei Strato.

In den letzten Tagen ging die Geschwindigkeit rapide in den Keller.

Habe mysql5 + php5.2 nochmal neu installiert, da ich dachte da wäre irgendwas schief gelaufen.
Jetzt stürtzt der Server zwar nicht mehr ab, ist aber immer noch extrem langsam.

Anwort von Strato auf meine Anfrage:

> Ihr Server ist durch die dort gestarteten Dienste extrem überlastet. Der "load average" beträgt zur Zeit über 42. (Ein normaler Wert liegt unter 1.0.)
>
> Außerdem verbrauchen Sie von den zugesicherten 515 MB Arbeitsspeicher zur Zeit 934 MB.
>
> Aus diesen beiden Gründen ist Ihr Server so langsam.
>
> Bitte optimieren Sie die von Ihnen gestarteten Dienste auf Ihrem Server. Begrenzen Sie z.B. die gleichzeitig erlaubten Sessions des Apache-Webservers oder Ihre Website auf Performance.

Hat jemand einen Tipp, wo ich mit der Suche anfangen kann? Bin momentan ziemlich ratlos... :-(

## Antworten

### [#2](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/2) · just2b · 2008-10-31

Hallo,

und wir sollen jetzt raten was auf deinem Server läuft und die Last verursacht? Verrätst ja nicht mal ob da ein TYPO3 läuft oder ob das die Ursache ist

georg

### [#3](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/3) · WillyBrandt · 2008-10-31

Sorry, bin kein Profi, was die Einrichtung eines Servers angeht.
Natürlich werden jetzt die Kommentare kommen: Wenn man keine Ahnung hat, soll man die Finger weglassen, war mir schon klar. ;-)

Also:
Es läuft TYPO3 in der Version 4.2.2
Server wird mit Plesk 8.6 verwaltet.

Mir ging es vor allem darum, mal Tipps zu bekommen, wo ich als erstes reinschauen sollte, um den Fehlerverursacher zu finden.

### [#4](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/4) · saschae · 2008-10-31

Guck mal welche Prozesse laufen und was die Last verursacht.
Poste mal die ausgabe von "top" oder "ps aux"

### [#5](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/5) · WillyBrandt · 2008-10-31

Hier die Ergebnisse:

top

> top - 18:38:42 up  3:59,  1 user,  load average: 22.15, 24.82, 28.59
> Tasks:  60 total,  22 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
> Cpu(s): 79.9% us, 20.1% sy,  0.0% ni,  0.0% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
> Mem:   1289876k total,  1260416k used,    29460k free,    27336k buffers
> Swap:  3068392k total,   593028k used,  2475364k free,   301544k cached

ps aux

> USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
> root         1  0.0  0.0    604    64 ?        Ss   14:38   0:00 init [3]
> root     14071  0.0  0.0   1556   632 ?        Ss   14:39   0:00 /sbin/syslogd -a /var/lib/named/dev/log -a /var/lib/ntp/dev/log -a /var/lib/s
> root     14079  0.0  0.0   3984   488 ?        Ss   14:39   0:00 /usr/sbin/saslauthd -n 2 -a pam
> root     14104  0.0  0.0   2664   528 ?        S    14:39   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -stderrlogger=/usr/sbin/courierl
> root     14107  0.0  0.0   2436   476 ?        S    14:39   0:00 /usr/sbin/courierlogger imapd
> root     14115  0.0  0.0   3984   200 ?        S    14:39   0:00 /usr/sbin/saslauthd -n 2 -a pam
> root     14118  0.0  0.0   2664   528 ?        S    14:39   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -stderrlogger=/usr/sbin/courierl
> root     14120  0.0  0.0   2436   476 ?        S    14:39   0:00 /usr/sbin/courierlogger imapd-ssl
> root     14127  0.0  0.0   2664   580 ?        S    14:39   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -stderrlogger=/usr/sbin/courierl
> root     14134  0.0  0.0   2568   660 ?        S    14:39   0:00 /usr/sbin/courierlogger pop3d
> root     14137  0.0  0.0   2664   528 ?        S    14:39   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -stderrlogger=/usr/sbin/courierl
> root     14140  0.0  0.0   2436   476 ?        S    14:39   0:00 /usr/sbin/courierlogger pop3d-ssl
> root     14165  0.0  0.0   2376   920 ?        S    14:39   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --mysqld=mysqld --user=mysql --pid-file=/var/lib
> mysql    14220  0.5  1.8 141248 23508 ?        Sl   14:39   1:20 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-f
> root     14271  0.0  0.0   2080   744 ?        Ss   14:39   0:00 /usr/sbin/xinetd
> root     14272  0.0  0.0   4524  1048 ?        Ss   14:39   0:00 /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid
> named    14321  0.0  0.0  36316  1216 ?        Ssl  14:39   0:00 /usr/sbin/named -t /var/lib/named -u named
> qmails   15364  0.0  0.0   1436   448 ?        S    14:39   0:00 qmail-send
> qmaill   15366  0.0  0.0   1388   432 ?        S    14:39   0:00 splogger qmail
> root     15367  0.0  0.0   1420   344 ?        S    14:39   0:00 qmail-lspawn | /usr/bin/deliverquota ./Maildir
> qmailr   15368  0.0  0.0   1416   336 ?        S    14:39   0:00 qmail-rspawn
> qmailq   15369  0.0  0.0   1380   300 ?        S    14:39   0:00 qmail-clean
> root     15438  0.0  0.5  60204  6768 ?        Ss   14:39   0:01 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> root     15466  0.0  0.1  59300  2144 ?        S    14:39   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> root     15490  0.0  0.2  39912  2664 ?        Ss   14:39   0:00 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
> psaadm   15494  0.0  1.1  43276 14304 ?        S    14:39   0:02 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
> root     15556  0.0  0.0   1668   620 ?        Ss   14:39   0:00 /usr/sbin/cron
> psaadm   20422  0.0  1.4  45404 18648 ?        S    15:00   0:02 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
> wwwrun   19604  0.8  1.2  70732 16188 ?        R    15:43   1:30 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   20289  0.7  1.1  69636 14932 ?        R    15:46   1:22 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   26494  0.7  1.3  71704 17188 ?        R    16:07   1:11 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun    2025  0.8  1.3  75020 17980 ?        S    16:34   1:04 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun    5263  0.8  1.4  74800 19148 ?        R    16:43   1:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun    5604  0.7  1.2  71652 16268 ?        R    16:44   0:51 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun    5608  0.7  1.6  75644 21656 ?        R    16:44   0:54 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun    7383  0.8  1.1  69592 14600 ?        R    16:52   0:55 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   13575  0.8  0.9  66824 12360 ?        S    17:16   0:44 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   21588  0.7  0.8  63896 10408 ?        S    17:46   0:22 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   21650  0.8  0.7  63740 10296 ?        S    17:47   0:26 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   22114  0.9  1.1  68516 14348 ?        R    17:52   0:27 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   22115  0.8  1.4  74740 19008 ?        R    17:52   0:24 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   22212  1.0  1.4  74748 19184 ?        R    17:53   0:28 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   29760  1.2  1.0  67808 13772 ?        R    18:18   0:16 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   30083  1.2  0.8  65080 11332 ?        R    18:22   0:13 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   30668  1.6  0.8  64784 10740 ?        S    18:26   0:12 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   32383  1.3  0.7  63660  9920 ?        S    18:30   0:07 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   32500  1.8  2.5  87812 33124 ?        R    18:31   0:09 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun   32504  1.3  0.6  61688  8380 ?        S    18:31   0:06 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> wwwrun    1400  1.6  0.8  64692 10780 ?        S    18:33   0:06 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
> root      1492  0.0  0.0   1976   992 ?        S    18:34   0:00 top
> root      1586  0.0  0.0   8916   684 ?        Ss   18:35   0:00 /usr/local/psa/admin/bin/autoinstaller --enable-xml-output --source-type=ples
> root      1655  0.0  0.2   8988  2664 ?        Ss   18:36   0:00 sshd: root@pts/1
> root      1669  0.0  0.1   4088  1944 pts/1    Ss   18:36   0:00 -bash
> root      3093  0.0  0.0   2640   948 pts/1    R+   18:39   0:00 ps aux

Was sagt uns das jetzt?

### [#6](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/6) · saschae · 2008-10-31

Ich würde mal sagen, dass du zu viele Apache Instanzen auf hast.

```html
wwwrun 19604 0.8 1.2 70732 16188 ? R 15:43 1:30 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
```

Davon gibts ja mehrere. Und jeder brauch ~20MB Arbeitsspeicher
20 * 20 = 400Mb

Guck mal ob du das eingeschränkt bekommst. Ich muss jetzt leider weg und hab keine Zeit mehr. Aber Poste einfach nochmal. Ich guck morgen nochmal rein

### [#7](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/7) · WillyBrandt · 2008-10-31

Der Apache hat wohl ein Problem mit dem Python-Modul.

Hab mal in der /etc/apache2/sysconfig.d/loadmodule.conf den Befehl LoadModule python_module auskommentiert.

Jetzt scheint der Server besser zu laufen.
Mal weiter testen...

### [#8](https://www.typo3.net/d/83489-server-problem/8) · WillyBrandt · 2008-11-01

Nochmals Danke für den Hinweis top und ps aux zu benutzen.
Ich konnte zumindest den Fehler lokalisieren.

Mit folgenden Anleitung habe ich Plesk 8.6 dazu gebracht, PHP 5.2.6 zu nutzen:
<http://serversupportforum.de/forum/server-support-forum-rpms/17856-php-5-2-x-rpms-fuer-suse-9-3-und-mysql-5-x.html>

Jetzt läufts!

---

Quelle: „Server-Problem“, typo3.net, https://www.typo3.net/d/83489-server-problem
Beiträge von Mitgliedern des Forums. Bitte mit Link auf die Diskussion zitieren.
