EMBOSS
emboss besteht eigentlich aus zwei Schatten (»SHADOW), die in entgegengesetzte Richtungen projeziert werden. Das ruft einen Effekt hervor, als wenn Licht auf einen hervorgehobenen Text schiene.
Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung | Standard |
posint | Muss auf das »TEXT-Objekt zeigen, wenn dieses Hervorhebungsobjekt nicht direktes Unterobjekt eines TEXT-Objektes ist (sondern also eine "Stand-Alone-Hervorhebung"). In diesem Fall muss die Hervorhebung wissen, von welchem TEXT-Objekt sie eine Hervorhebung sein soll. | ||
x,y | Position der Hervorhebung | ||
GraphicColor | Obere Rahmenfarbe | ||
GraphicColor | Untere Rahmenfarbe | ||
posint (1-99) | Weichzeichnung der Hervorhebung. Über dem Wert 40 bedeuten nur die Werte 40,50,60,70,80,90 etwas. | ||
posint (1-100) | Die Deckkraft der Hervorhebung (Transparenz-1, 100% Deckkraft = 0% Transparenz). Ist nur aktiv, wenn für »blur ein Wert gesetzt ist. | ||
posint (0-100) | Gibt an, wie "massiv" die Hervorhebung ist. Dieser Wert kann - mit einem hohen Wert in Kombination mit einem Weichzeichnungseffekt - eine Art rundeckige Umrißlinie erzeugen. |







