EDITPANEL
Dieses Inhaltsobjekt wird nur eingefügt, wenn ein Backend-Benutzer eingeloggt ist, und wenn dieser Benutzer "Bearbeitungsfeld zeigen" im Frontend-Administrationspanel aktiviert hat. Wenn das Bearbeitungsfeld angezeigt wird, wird das Cachen deaktiviert, da das Bearbeitungsfeld Möglichkeiten zur Seitenbearbeitung anbietet, die nur Backend-Benutzern zur Verfügung stehen.
Das Bearbeitungsfeld fügt Icons zum Verschieben, Bearbeiten, Löschen, Verstecken und Schreiben von Einträgen ein.
Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung | Standard |
string | Titel des Feldes. Sie können den Inhaltstitel mit %s einfügen. Beispiel: | ||
string | Gibt an, auf welche Funktionen zugegriffen werden kann. Allerdings kann die Liste dadurch beschränkt werden, dass der BE_USER nicht die Erlaubnis hat, die jeweiligen Aktionen durchzuführen. Die Werte sollten durch Kommata getrennt aufgelistet werden. Sie können aus diesen Optionen auswählen: | ||
string, Tabellenname | Zeigt ein (oben in der Liste) ein Feld zum Erstellen eines neuen Elements auf der Seite von dieser Tabelle an. | ||
boolean / int | Wenn gesetzt, wird nach dem Feld eine schwarze Linie dargestellt. Dieser Wert gibt den Abstand zwischen der Linie und dem Feld an. | ||
edit.displayRecord | boolean | Wenn gesetzt, wird der bearbeitete Inhalt über dem Bearbeitungsformular angezeigt. | |
boolean | Wenn gesetzt, wird das Feld nur bei Inhalten mit einer zur derzeitigen ID passenden PID angezeigt. | ||
boolean / int | Wenn gesetzt, werden die hidden/starttime/endtime/fe_user-Elemente von einem Rahmen umgeben sein. |




