COLUMNS
Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung | Standard |
<TABLE>-Parameter |
| border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 | |
<td>-Parameter |
| valign=top | |
int (Range: 2-20) | Die Anzahl der Zeilen. | 2 | |
int | Die Gesamtbreite der Spalten+Lücken |
| |
int /stdWrap+optionSplit | Breite der Lücke zwischen den Zellen. |
| |
HTML-color /stdWrap+optionSplit | Hintergrundfarbe für die Lücken |
| |
int /stdWrap+optionSplit | Linienstärke der Trennlinie in den Lücken zwischen den Zellen |
| |
HTML-color /stdWrap+optionSplit | Linienfarbe | black | |
[Spaltennummer]1,2,3,4... | cObject | Das Inhaltsobjekt für jede Spalte! |
|
cObject | Ein Inhaltsobjekt, das nach der Tabelle plaziert wird. |
| |
»if | Falls "if" "falsch" zurückliefert, werden die Spalten nicht gerender |
| |
»stdWrap |
|
|



